Holidays in the country "App. Oberreith" in Forstau (Salzburg, Ski Amadé)
Apartments on farm, right on the ski slopes, in summer children's program. Welcome to the newly-built organic farm in Oberreith Forstau.
Detailed description:
3 bestens ausgestattete Appartements im Maisonettenstil mit Sauna und Kaminofen warten auf Sie. Sie wohnen in einer ruhigen, sanften Hanglage mit herrlichem Panoramablick, 400 m vom Dorf. Urlaubshits Sommer:
Freude - Freunde - Natur - wohlfühlen. . . Auf unserem Bauernhof kann man das alles erleben und spüren, mithelfen u. aktiv sein
Im Sommer bieten wir Ihnen ein reichhaltiges Kinderprogramm:
Stallbesuch Kühe melken
Grillen am Lagerfeuer. . . . .
Location:
Description of the area:
Sommer:
Unser Dorf ist Ihr Dorf. Bei uns ist alles ein wenig gemütlicher, und das nur rund 10 Minuten abseits der grossen Verkehrsrouten. Wir sind ein kleines Feriendorf mit grossen Perspektiven - eingebettet in ein Nord/Süd verlaufendes Hochtal zwischen Radstadt und Schladming. Winter
Nutzen Sie die zentrale Lage unseres Ortes - mitten im grössten Skiverbundes Österreichs - der Skiamade. Weite, sanft kupierte Naturschneepisten auf dem sonnigen Hochplateau bieten viel Platz zum Ski fahren.
Details of the rooms:
Sleeps max.:
8 Persons
Living space (square meters):
85
No. of the rooms:
1 Living room
2 Bedroom
2 Bathroom
1 Kitchen
Other rooms:
Bad und WC getrennt, Kinderspielraum, Skikeller
| Equipment inside: | |
Miscellaneous: |
Heating, Fireplace, Sauna, Cot, High chair, Bed-linen provided, Towels provided, Dishcloths provided |
Kitchen: |
Fitted kitchen, Fridge, Freezer, Dish washer, Microwave, Oven, Coffee machine, Toaster |
Bathroom: |
Bath/Shower, Clothe horse, WC, Hairdryer |
Sleeping possibilities: |
Single beds, Double beds, Sofa bed |
Communication facilities: |
TV, Internet, SAT equipment |
Other facilities: |
Sauna-Infarotkabine im Appartement |
Equipment outside:
Miscellaneous: |
Parking space, Terrace, Balcony, Garden furniture, Sun beds, Barbecue |
More outdoor equipment: |
Tret-Gokartbahn, Hängematten, Kinderspielplatz |
Catering
self catering
Specific features:
Pets by request,
No smoking
Leisure activities:
Im Sommer bieten wir Ihnen gemeinsam mit dem Kinderhotel Unterreith ein reichhaltiges Kinderprogramm. 6 Tage pro Woche, jeweils ein Programmpunkt
Vor dem Skikeller schnallen Sie Ihre Ski an und sind auch schon auf der Piste, ebenso gibt es vom Haus weg mehrere beschilderte Mountainbike Routen
Wellness offer:
Sauna-Infarotkabine im Appartement
How to find us:
Auto:
München - Salzburg bzw. Wien - Salzburg, Tauernautobahn Richtung Villach (Süden), Ausfahrt 63 - Graz-Altenmarkt-Radstadt, Richtung Obertauern, beim ersten Kreisverkehr links, dann noch 6 km. Bahnstation:
Radstadt 7 km
Schladming 12 km, Bischofshofen 35 km
Flughafen Salzburg 75 km
Flughafen München 240 km
Distances:
availability calendar
Last update on 2011-06-12
| February 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| March 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| October 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| January 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| February 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| June 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| July 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Prices: |
Seasons:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional comments regarding the rates: |
Preis für jede weitere Person Sommer EUR 12,-/ Winter EUR 15,- pro Tag |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charges: |
Inkludiert |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discounts: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day of arrival: |
No preferences |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact dates: | |
|
|
|
Contact |
Mrs. Christine Resch |
We speak: |
deutsch, englisch |
Overview for: App. Oberreith
| Object-Number: | 2222 | Country: | Austria |
| Accomodation: | Holidays in the country | Federal state / province: | Salzburg |
| online since: | 10-07-30 | Holiday region: | Ski Amadé |
| Hits: | 4444 |
URL: http://www.holidayhome2100.com/nc/en/66/holiday/fewo/App_Oberreith///Holidays%20in%20the%20country/












