Holiday home "Casa Puglia" in San Pietro in Bevagna (Apulia, Salento - Ionian Sea)
Lastminute offer from 2012-02-01 to 2012-03-01:
Lastminutepreis 250,-Euro/Woche für bis 4Personen!
The beautiful, comfortable and quiet private holiday home is only 900m from the beautiful sandy beach and is on a by a large walled garden site.
The ideal place to spend a relaxing holiday!
Detailed description:
Das Haus ist komplett und komfortabel eingerichtet. Es hat 2 grosse Schlafzimmer mit Doppelbetten(gute Matratzen) und Klimaanlagen. Das Wohnzimmer hat einen sehr schönen Kamin und ist auch ansonsten sehr gemütlich eingerichtet(Schlafsofas). Das Haus hat ein großes Duschbad mit Bidet,WC,Waschbecken und ein Gäste-WC mit Waschgelegenheit. Es hat eine große, schöne Wohnküche mit Klimaanlage und Kaminofen und mehrere Terrassen(grosser Barbeque-Grill).
Das Haus bietet ausreichend Platz für 6-max.8 Personen.
Es ist beheizbar und dadurch auch für die Wintermonate bzw. Langzeiturlaub geeignet.
Eine deutschsprachige Betreuung nimmt die Gäste in Empfang und ist während des gesamten Aufenthalts immer zu erreichen!
Location:
Description of the area:
San Pietro i.B. ist ein zu Manduria(Provinz Tarent) gehörender Küstenort. Seine Besonderheit ist sein einmalig schöner, weitläufiger, frei zugänglicher, feinsandiger Dünenstrand, der von Mai-Oktober zum Baden einlädt.
Da die Gegend touristisch noch weitgehend unerschlossen ist, hat man diesen tollen Strand, bis auf August, meistens fast für sich allein!
Die Umgebung ist geprägt von Jahrhunderte alten Olivenhainen, Weingütern, Masserien aber auch zahlreichen kulturhistorischen Städten. Die Infrastruktur ist gut ausgebaut. Man findet sowohl sehr gute Einkaufsmöglichkeiten(u.a.Lidl) als auch eine hervorragende Gastronomie, wobei das Preis/Leistungsverhältnis besonders positiv zu vermerken ist. Ansonsten gibt es die vielfältigsten Freizeitmöglichkeiten.
Durch das meist frühlingshafte Klima im Winter ist ein Aufenthalt zu dieser Jahreszeit ein echter Geheimtip!!
Details of the rooms:
Sleeps max.:
8 Persons
Living space (square meters):
120
No. of the rooms:
1 Living room
2 Bedroom
2 Bathroom
1 Kitchen
Other rooms:
Flur
| Equipment inside: | |
Miscellaneous: |
Heating, Fireplace, Air-conditioning, Bed-linen provided, Towels provided, Dishcloths provided |
Kitchen: |
Fitted kitchen, Fridge, Freezer, Oven, Washing machine, Ironing board, Iron, Coffee machine, Toaster |
Bathroom: |
Bidet, Bath/Shower, Clothe horse, WC, Hairdryer |
Sleeping possibilities: |
Single beds, Double beds, Sofa bed |
Communication facilities: |
CD Player, DVD Player, TV, Stereo equipment, Internet, SAT equipment, Radio |
Equipment outside:
Miscellaneous: |
Parking space, Terrace, Garden furniture, Sun beds, Barbecue |
More outdoor equipment: |
Aussendusche, Fahrräder |
Catering
self catering
Specific features:
Pets by request,
No smoking,
Suitable for the disabled
Remarks:
Deutschsprachige Betreuung vor Ort!
!Ständig Last-Minute bzw. Frühbucher Angebote!
Sonderkondietionen Langzeitmiete erfragen!
Leisure activities:
Boot fahren, Segeln, Sonnenbaden,
Radfahren(Räder vorhanden)
Angeln, Jogging, Radfahren, Reiten, Schwimmen, Tauchen,
Tennis, Wandern, Wassersport
How to find us:
Flughäfen : Bari-Palese (ca.130km entfernt)
von Köln, Frankfurt/Main, München, Stuttgart (mit Tuifly)
von Frankfurt/Hahn (mit Ryanair)
Brindisi (ca. 50km)
von Memmingen (mit Tuifly)
von Nürnberg (mit Air Berlin)
Auto : A14 (Bolonga, Rimini, Ancona, Pescara, Bari)bis
Taranto.Von dort SS7 bis Manduria/S.Pietro i. B.(ca.30km)
Detaillierte Anfahrtbeschreibung wird zur Verfügung gestellt!
Distances:
availability calendar
Last update on 2012-01-12
| February 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| March 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| October 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| January 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| February 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| June 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| July 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Prices: |
Seasons:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional comments regarding the rates: |
Mindestaufenthalt 7Tage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charges: |
20ct/kwh Stromkosten, 65Euro Endreinigung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discounts: |
Buchungen ab 3Wochen-10%NL(ausser Juli/Aug.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day of arrival: |
Saturday |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact dates: | |
Contact |
Family - Vogt |
Phone: |
+49 3606 508112 |
Mobil phone: |
- |
Fax: |
+49 3212 1431952 |
Homepage: |
|
Adress: |
via Scorcora |
Federal state / province: |
Apulia |
We speak: |
Deutsch |
Overview for: Casa Puglia
| Object-Number: | 5085 | Country: | Italy |
| Accomodation: | Holiday home | Federal state / province: | Apulia |
| online since: | 08-09-09 | Holiday region: | Salento - Ionian Sea |
| Hits: | 4066 |
URL: http://www.holidayhome2100.com/nc/en/66/holiday/fewo/Casa_Puglia///Holiday%20home/









