Holiday apartment "Alexandra**** Haus Alexandra" in Zgornje Gorje bei Bled ()
Couple of Swiss-owned hotel. - 4 different apartments
Detailed description:
Die Ferienwohnungen befinden sich im oberen Teil des Hauses und liegen sehr ideal, so hat jeder seinen eigenen grosszügigen Balkon auf einer Seite und es entstehen keinerlei Störungen. Alle Ferienwohnungen haben eine komplett ausgestatte Küche mit Glaskeramikherd und Bar, Schlafzimmer mit Schrank, Garderobe mit Spiegel, Badezimmer mit Dusche, WC, Fön. Alle Wohnungen haben Kabel TV, elektronischer Tresor und einen freien Internet Zugang. In Ferienwohnung Nr. 3 - Studio ist kein separates Schlafzimmer. Auf der Vordeseite des Hauses befindet sich ein grosser Parkplatz und eine kleine Liegewiese mit einem traumhaften Blick auf den Gipfel des Hochstuhls .. 2236 müm und die ganze Kette der Karawanken. Lassen Sie sich faszinieren von den Schönheiten Sloweniens. Wir würden uns sehr freuen Sie als unsere Gäste im Haus Alexandra begrüssen zu dürfen.
Location:
Description of the area:
Das Haus Alexandra befindet sich in Zgornje Gorje, ca. 3 km entfernt vom bekannten und malerischen Ort Bled mit gleichnahmigem See. Die Orte Gorje – Bled sind zu Fuss zu erreichen, durch die Buslinie verbunden und natürlich auch mit dem Auto und Fahhrad praktisch verbunden.
Details of the rooms:
Sleeps max.:
- Persons
No. of the rooms:
| Equipment inside: | |
Miscellaneous: |
Heating, Safe, Bed-linen provided, Towels provided, Dishcloths provided |
Kitchen: |
Fitted kitchen, Fridge, Freezer, Oven, Ironing board, Iron, Coffee machine, Toaster |
Bathroom: |
Bath/Shower, WC, Hairdryer |
Sleeping possibilities: |
Double beds, Sofa bed |
Communication facilities: |
TV, Internet, SAT equipment |
Equipment outside:
Miscellaneous: |
Parking space, Balcony, Garden furniture |
More outdoor equipment: |
- |
Catering
self catering
Specific features:
Pets by request,
No smoking,
suitable for allergy sufferers
Leisure activities:
Angeln, Bergsteigen, Fahrradfahren, Golf, Jagen, Kanufahren, Mountainbiking, Paragliding, Reiten, Schwimmen, Segelfliegen, Tennis, Wandern,
How to find us:
-
Distances:
availability calendar
Last update on 2009-01-07
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| October 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| December 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| January 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| February 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
| March 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| May 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| June 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| July 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| October 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| November 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| December 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| January 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| February 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| Prices: |
Seasons:
|
|||||||||||||||||||
Additional comments regarding the rates: |
- |
||||||||||||||||||
Charges: |
- |
||||||||||||||||||
Discounts: |
- |
||||||||||||||||||
Day of arrival: |
No preferences |
||||||||||||||||||
| Contact dates: | |
Contact |
Mrs. Alexandra Pintar |
Phone: |
- |
Mobil phone: |
+386 41 603 481 |
Fax: |
+386 59 159 160 |
Homepage: |
|
Adress: |
Zgornje Gorje 43a |
Federal state / province: |
- |
We speak: |
Schweizerdeutsch, Deutsch |
Overview for: Alexandra**** Haus Alexandra
| Object-Number: | 5979 | Country: | Slovenia |
| Accomodation: | Holiday apartment | Federal state / province: | |
| online since: | 09-11-27 | Holiday region: | |
| Hits: | 827 |
URL: http://www.holidayhome2100.com/nc/en/66/holiday/fewo/Haus_Alexandra///Holiday%20apartment/





