Holiday apartment "Haus Alpenstern, Wohnung Aelpi" in Saas Grund (Valais, Saas Grund)
Lastminute offer from 2012-03-03 to 2012-04-14:
***** Gemütliche schöne FW. Saas-Fee/Saastal: Ferienwohnung in ruhiger, traumhafter Lage, Skigebiete bis 3500 m ü. M., herrliches Wanderwege und Langlaufpiste. Wir freuen uns auf Sie!!
House Alpenstern - Ideal house for every season, so your holiday will be an experience
Detailed description:
Die Wohnung Älpi befindet sich im Erdgeschoss vom Haus Alpenstern. Sie ist liebevoll und warmherzig eingerichtet, und bietet sehr helle und große Räume mit viel Platz an. Der offen gestaltete Wohn-Essbereich mit seinen großen Fenstern vermittelt Wärme und Behaglichkeit. Die große und moderne Küche lässt keine Wünsche offen. Sie beinhaltet: Glaskeramik Kochherd, modernen Backofen, Geschirrspüler, großen Kühlschrank mit Gefrierteil, Kaffeemaschine, Wasserkocher und ein großes Stauvolumen in den Schäften. Von der Wohnecke mit Sat.-TV, Stereoanlage und ADSL-Internetanschluss blicken Sie direkt von den gemütlichen Polstermöbeln durch die überdurchschnittlichen Fenster in unsere Alpenszene. Zwei große, helle Doppelschlafzimmer mit modernen Möbeln lassen Sie sanft in Ihre Träume versinken. Abgerundet wird die 3 ½-Zimmerwohnung von einem hellen und modernen Badezimmer mit Dusche / WC und Waschtisch. Vor dem Haus stehen für Sie Sitzplätze mit Tisch und Stühlen zur Verfügung.
Location:
Description of the area:
Das Saastal liegt im Süden der Schweiz angrenzend zu Italien. Bekannte Kurorte wie Locarno und Ascona im Kanton Tessin befinden sich auf dem gleichem Breitengrad. Dies zeugt trotz der hochalpinen Lage von einem milden und ausgewogenen Klima. Während rund 300 Tagen werden die Gäste mit Sonnenschein verwöhnt. Stolze Viertausender, Gletscher zum Anfassen, stahlblauer Himmel: das ist das Saastal. Entdecken Sie die einzigartige Bergwelt, die sowohl im Sommer als auch im Winter fasziniert. Sportmöglichkeiten vor Ort: Angeln, Baden, Bergsteigen, Fahrradfahren, Gleitschirmfliegen, Golf, Mountainbiking, Reiten, Skilaufen, Tennis, Wandern,
Details of the rooms:
Sleeps max.:
5 Persons
Living space (square meters):
100
No. of the rooms:
1 Living room
2 Bedroom
1 Bathroom
1 Kitchen
2 double room(s)
4 single room(s)
1 multiple-bed room(s)
| Equipment inside: | |
Miscellaneous: |
Heating, Cot, High chair, Bed-linen provided, Towels provided, Dishcloths provided |
Kitchen: |
Fitted kitchen, Fridge, Freezer, Dish washer, Microwave, Oven, Washing machine, Ironing board, Iron, Coffee machine, Toaster |
Bathroom: |
Bath/Shower, WC, Hairdryer |
Sleeping possibilities: |
Single beds, Double beds, Bunk beds |
Communication facilities: |
CD Player, DVD Player, TV, Stereo equipment, Internet, SAT equipment, Phone, Radio |
Equipment outside:
Miscellaneous: |
Parking space, Terrace, Garden furniture, Sun beds, Barbecue |
More outdoor equipment: |
- |
Catering
self catering
Specific features:
Pets by request,
No smoking,
children welcome
Leisure activities:
SOMMER-HIT 2012: IM WOHNUNGSPREIS SIND ALLE BERGBAHNEN UND POSTBUS INBEGRIFFEN!!
Freizeitaktivitäten:
35 km Skipisten, herrliche Winterwanderwege, eine Natur- und Kunsteisbahn und eine 11 km lange Schlittelbahn, 26 km lange Langlaufloipe. Das schneesichere und sonnige Skigebiet Kreuzboden-Hohsaas mit einfachen, breiten Pisten für den Anfänger, aber auch anspruchsvollen Gletscherpisten für den Könner eröffnet Ihnen einen einzigartigen Ausblick auf die 18 Viertausender des Saastal
Wellness offer:
SOMMER-HIT 2012: IM WOHNUNGSPREIS SIND ALLE BERGBAHNEN UND POSTBUS INBEGRIFFEN!!
Sämtliche Wintersportarten können bei uns vom Dezember bis April durchgeführt werden. Im Sommer locken die hochalpinen Touren und Wanderungen mit Aussicht auf die Mischabelkette. Weitere Attraktionen wie z. B. Mountainbiketouren, Tennis, Minigolf, Alpin-Golf, Schluchtdurchquerung, Erlebniswals, und Rodelbahn werden ebenfalls bei uns im Saastal angeboten.
How to find us:
Mit Dem Auto: Autobahn Basel - Bern - Thun- Spiez / Autostrasse nach Kandersteg / Autoverladestation per Zug nach Goppenstein, dann Visp - Stalden - Saas - Saas Grund, Weiler: Unter den Bodmen Oder über Autobahn Basel - Bern - Lausanne - Martinach - Sierre, dann Landstrasse nach Visp - Saastal
Distances:
availability calendar
Last update on 2012-01-19
| February 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| March 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| October 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| January 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| February 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| June 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| July 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Prices: |
Seasons:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional comments regarding the rates: |
SOMMER-HIT 2012: IM WOHNUNGSPREIS SIND ALLE BERGBAHNEN UND POSTBUS INBEGRIFFEN!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charges: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discounts: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day of arrival: |
No preferences, Saturday |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact dates: | |
|
|
|
Contact |
Mr. Sieglinde Gattlen |
Phone: |
+41 27 957 11 42 |
Mobil phone: |
+41774181750 |
Fax: |
+41 27 67 89 82 |
Homepage: |
|
Adress: |
Unter den Bodmen |
Federal state / province: |
Valais |
We speak: |
German, English + Frans |
Overview for: Haus Alpenstern, Wohnung Aelpi
| Object-Number: | 7799 | Country: | Switzerland |
| Accomodation: | Holiday apartment | Federal state / province: | Valais |
| online since: | 10-03-17 | Holiday region: | Saas Grund |
| Hits: | 1414 |






