Holiday home "Haus Hartmann" in Heviz-Nemesbük (Lake Balaton, Heviz)
Holiday house for 4 pers. in a quite area near Heviz. Thermalsea 3 km, Balaton 8 km, Kehida-Thermal 8 km.
Detailed description:
Unser Ferienhaus hat im EG. ein Wohnzimmer mit Kachelofen, SAT-TV, eine Kochecke mit 2 Plattenherd, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster, Geschirr. 1 Duschbad. Im OG. befinden sich 2 Schlafzimmer ( 1 mit Doppelbett, 1 mit franz. Bett), 1 Aufenthaltsraum mit Deckenventilator und Radio-CD. 1 seperates WC.
Das Appartement (18 qm) im EG. seperater Eingang hat einen Schlafraum mit Doppelbett, SAT-TV, eine Kochecke wie das Haus und 1 Duschbad.
Bettwäsche/Handtücher und Endreinigung pro Aufenthalt inclusive. Massage im Haus.
Ein reichhaltiges Frühstück mit selbstgemachten Marmeladen und frischen Eiern von Bauernhof ist auf Wunsch mitbuchbar und wird im Wintergarten serviert.
In den Wohnräumen ist das Rauchen nicht erwünscht, dafür steht die Terrasse oder der Wintergarten zur Verfügung. Seperater Aufenthaltsraum mit großem SAT-TV, Kellerbar mit Getränken und kleinen Snacks.
Hinter dem Haus ist eine Terrasse mit Gartenmöbeln, Grill, Außendusche, kleiner Pool und PKW-Abstellplätze. Vom Garten haben Sie einem Panoramablick auf Heviz und umliegende Dörfer. Unterhalb unseres Grundstückes gibt es kilometerlange, naturbelassene Spazier- und Wanderwege.
Fahrradverleih, Bücher, günstiger Mietwagenverleih.
Description of the area:
Ruhig und doch zentral. In wenigen Minuten erreichen Sie Heviz, Keszthely/Plattensee und Erlebnisbad Kehida. In Heviz gibt es außer dem Thermalsee und Kur-und Wellnessangebote auch viele gemütlische Weinlokale mit regionaler Küche und Musik. Erkunden Sie die nähere Umgebung z.B. nach Keszthely (Schloß Festetics), Fußgängerzone und Hafen mit Bootsausflügen. Abends Tanzschiffe. Burg Sümeg mit Ritterspielen, Burg Szigliget mit Aussicht auf den Plattensee, Tapolca mit Bootsfahrt durch die Grotte, kleiner Balaton (Naturschutzgebiet), 1 Tagesausflug nach Budapest, Pusztatouren, Kutschenfahrt, Bauernhochzeit. Buchungen übernehmen wir gerne für Sie. Auch Arzt- und Zahnarzttermine. Ein großes Sport-und Freizeitangebot gibt es ebenfalls in der näheren Umgebung. Wir sind ein älteres deutsches Ehepaar und wohnen in einem seperaten Haus auf dem Grundstück. Gerne stehen wir Ihnen für sämtliche Fragen zur Verfügung.
Weitere Informationen über Heviz und Thermalsee entnehmen Sie bitte unserer Homepage
Details of the rooms:
Sleeps max.:
5 Persons
Living space (square meters):
52
No. of the rooms:
1 Living room
2 Bedroom
2 Bathroom
1 Kitchen
1 double room(s)
Other rooms:
Aufenthaltsraum
| Equipment inside: | |
Miscellaneous: |
Heating, Fireplace, Bed-linen provided, Towels provided, Dishcloths provided |
Kitchen: |
Fitted kitchen, Fridge, Ironing board, Iron, Coffee machine, Toaster |
Bathroom: |
Bath/Shower, WC, Hairdryer |
Sleeping possibilities: |
Double beds, Sofa bed |
Communication facilities: |
CD Player, TV, SAT equipment, Radio |
Other facilities: |
e-mail Empfang möglich |
Equipment outside:
Miscellaneous: |
Parking space, Pool, Terrace, Garden furniture, Sun beds, Barbecue |
More outdoor equipment: |
Terrasse mit Markise, Wintergarten |
Catering
Breakfast, self catering
Specific features:
Pets by request,
children welcome
Remarks:
Große Supermärkte (Aldi, Lidl, Penny Plus, Interspar, Tesco 24 Std. geöffnet) in Keszthely.
Leisure activities:
Fahrradfahren, Wandern, Schwimmen, Tennis, Bowling, Golf, Reiten, Surfen, Wasserski, Segeln, Angeln, Beach-Volleyball, Trampolinspringen, Motorsegeln, Ballonfahrt, Kutschenfahrt, Pferdevorführungen, Pusztatouren, Bauernhochzeit, Weinproben
Wellness offer:
Kuren, Thalasso, Thai-Massage, Kosmetik, Friseur, Maniküre, Petiküre, Schlammbäder, Sauna
How to find us:
Mit dem Auto über Wien/Eisenstadt/Grenze Sopron. B 84 bis Sümeg an der Burg rechts (Heviz beschildert) über die Dörfer Bazsi und Zalaszanto bis Straße endet, dann links bis Aussichtsturm, rechts (Heviz beschildert). Ca. 300 m wieder rechts an der Mol-Tankstelle vorbei , rechts nach Heviz. Durch Heviz bis Kreisverkehr dann Richtung Nemesbük. Nach Ortsausgang Heviz 2,3 km auf der rechten Seite sind Sie am Ziel.
Flughafen (SOB) FlyBalaton ca. 15 km
Autozug bis Wien, Zug bis Bahnhof Keszthely, Bus bis Heviz.
Von Wien Direktbus ab Erdbergstraße
Distances:
availability calendar
Last update on 2012-04-17
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| October 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| January 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| February 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| June 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| July 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| October 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Prices: |
Seasons:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional comments regarding the rates: |
Kinder bis 16 Jahre EUR 8,00 pro K/Ü |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charges: |
Strom/Wasser, Endreinigung incl. Bettwäsche, Handtücher pro Aufenthalt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discounts: |
ab 21. Tag |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day of arrival: |
No preferences |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact dates: | |
|
|
|
Contact |
Mr. & Mrs. - Hartmann |
Phone: |
+36-83-340801 |
Mobil phone: |
- |
Fax: |
- |
Homepage: |
|
Adress: |
- |
Federal state / province: |
Lake Balaton |
We speak: |
German, English, Hungary |
Ratings
Overview for: Haus Hartmann
| Object-Number: | 5662 | Country: | Hungary |
| Accomodation: | Holiday home | Federal state / province: | Lake Balaton |
| online since: | 09-03-24 | Holiday region: | Heviz |
| Hits: | 2680 |
URL: http://www.holidayhome2100.com/nc/en/66/holiday/fewo/Haus_Hartmann///Holiday%20home/
