Holiday apartment "MOSOR-Duce-Omis" in Omis-Duce (Dalmatia, Omis)
-
Detailed description:
Im Angebot des Touristik-Zentrums von "Omiška Riviera" werden die "Appartements - MOSOR" empfohlen. Das Haus bietet Ihnen Zweibett App.; Dreibett App. und Dreibett App - Studio. Jedes Appartement verfügt über eine Küche, Dusche/WC, Sat-TV, frei W-Lan Internet, Klimaanlage und einen großen Balkon . Auf der großen Terrasse befinden sich ein großer Grill der von den Gastgebern Ana und Ante Liović auf Wunsch und Vereinbarung für Sie zur verfügung gestellt wird. Ebenfalls gibt es einen eigenen Parkplatz der sich direkt neben dem Haus befindet. Nur 200 Meter trennen Sie von dem wunderschönen Sandstrand.
Description of the area:
Die Natur, das milde Klima, die frische Luft, die Ruhe und der wunderschöne Ausblick auf das Meer und die Inseln, machen dieses Gebiet zu einem attraktiven Urlaubsziel. Die Ortschaft Duće ist bekannt für ihre Sandstrände. Die Umgebung und der nah gelegene Fluss Cetina bietet eine Vielfalt an Erlebnissen, Ausflügen und Sportmöglichkeiten ( Fischfang, Rafting). Ebenso bestehen andere Vergnügungsmöglichkeiten wie Tennis, Surfen und Paragliding. Die Altstädte von Omiš, Split und Solin (Soluna) bieten viele archäologische und kulturelle Sehenswürdigkeiten.
Details of the rooms:
Sleeps max.:
22 Persons
Living space (square meters):
240
No. of the rooms:
8 Living room
8 Bedroom
8 Bathroom
8 Kitchen
| Equipment inside: | |
Miscellaneous: |
Heating, Air-conditioning, Safe, Cot, Bed-linen provided, Towels provided, Dishcloths provided |
Kitchen: |
Fitted kitchen, Fridge, Freezer, Washing machine, Ironing board, Iron, Coffee machine |
Bathroom: |
Bath/Shower, Clothe horse, WC |
Sleeping possibilities: |
Single beds, Double beds, Sofa bed |
Communication facilities: |
TV, Internet, SAT equipment, Phone |
Other facilities: |
Frei W-Lan Internet |
Equipment outside:
Miscellaneous: |
Parking space, Balcony, Barbecue |
More outdoor equipment: |
- |
Catering
self catering
Specific features:
Pets by request,
suitable for allergy sufferers
Remarks:
Restaurants 200 m - 2 km, Kl. Einkauf ca 200 m Einkaufscenter ca 1 km, Omiš mit dem Grünem Markt 2 km
Leisure activities:
Angel, Baden, Bergsteigen, Fahradfahren, Gleitschirmfliegen, Golf, Mountainbiking, Segeln, Surfen, Tauchen, Tenis, Wandern, Wasserski , Motorboots fahren.
How to find us:
Von Süd-Deutschland kommend über die Tauernautobahn(Vignette nicht vergessen), den Karavanken - Tunnel ist man schon in Slowenien. Über Ljubljana nach Zagreb, der Hauptstadt Kroatiens, befinden Sie sich schon in Richtung Dalmatien. In Richtung Split auf der rechten Seite hoch empor steht die Schutzburg von Split - Klis. Mann kann von dort aus die alten römischen Siedlungen, die Städte Split und Solin (Soluna) erblicken. In Split lohnt es sich den bekannten Diokletian – Palast zu besichtigen. Von Split bis Omiš-Duće sind es nur 20 km. Omiš ist eine Kleinstadt und liegt am Fuße des Flusses Cetina. Hier finden Sie die Harmonie der Geschichte die uns in die Zeit der Piraten zurückführt, mit der Gegenwart, die dem Tourismus gewidmet ist.
Das Haus ist in der Ortschaft Duće-Golubinka II/22. Nach dem Ortsschild Duće fahren Sie ca. 2km. Danach bitte beim „Bistro Sidro“ links abbiegen. Jetzt fahren Sie 150m den leichten Hang Im 1. Gang hinauf. Direkt vom Haus bitte recht Fahren auf Parkplatz.
Distances:
availability calendar
Last update on 2012-04-03
| May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| October 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| December 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| January 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| February 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| March 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| June 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| July 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| October 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Prices: |
Seasons:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional comments regarding the rates: |
Anreise und Abreise Juni und September belibig, Juli und August Wöchentliche Buchung und nach Vereinbarung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charges: |
Im Presen Ink. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discounts: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day of arrival: |
No preferences, Saturday, Sunday |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact dates: | |
|
|
|
Contact |
Mr. Ante Liovic |
Phone: |
+38521734883 |
Mobil phone: |
+385958048890 |
Fax: |
+38521734883 |
Homepage: |
|
Adress: |
Golubinka II/22 |
Federal state / province: |
Dalmatia |
We speak: |
Kroatisch Deutsch Englisch Tschechisch Slowakisch |
Ratings
Overview for: MOSOR-Duce-Omis
| Object-Number: | 9127 | Country: | Croatia |
| Accomodation: | Holiday apartment | Federal state / province: | Dalmatia |
| online since: | 11-09-14 | Holiday region: | Omis |
| Hits: | 1813 |
URL: http://www.holidayhome2100.com/nc/en/66/holiday/fewo/MOSOR_Duce_Omis///Holiday%20apartment/
